=
|   Nr d/o |     Denumirea modului | Anul de studii |   Durata, săptămâni | Ore didactice | total ore di- dactice | Activi- tate clinică (ore) |     Total ore | ||
|   Curs | lucrări practice | semi- nare | |||||||
| 1. | Protetica dentară | I | 33 4 | 48 4 | 170 38 | 75 18 | 293 60 | 859 84 | 1152 144 | 
| 2. | Tehnologia protezelor dentare și biomaterialele | I | |||||||
| 3. | Endodonție | I | 4 | 6 | 42 | 16 | 64 | 80 | 144 | 
| 4. | Paradontologie | I | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 5. | Examen de promovare | I | 1 | - | - | - | - | 36 | 36 | 
| 6. | Protetică dentară + Stagiu practic raional | II | 12 | - | - | - | - | 432 | 432 | 
| 7. | Tehnologia protezelor dentare și biomaterialele | II | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 8. | Ortodonție | II | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 9. | Stomatologie pediatrică | II | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 10. | Patologia orală | II | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 11. | Chirurgie dento – alveolară | II | 4 | 6 | 38 | 16 | 60 | 84 | 144 | 
| 12. | Neurostomatologie | II | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 40 | 72 | 
| 13. | Dermatovenerologie | II | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 40 | 72 | 
| 14. | Urgență în stomatologie | II | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 40 | 72 | 
| 15. | Anatomia topografică | II | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 40 | 72 | 
| 16. | Farmacoterapie | II | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 40 | 72 | 
| 17. | Microbiologie | II | 2 | 18 | 25 | 18 | 61 | 11 | 72 | 
| 18. | Examen de promovare | II | 1 | - | - | - | - | 36 | 36 | 
| 19. | Protetica dentară + Stagiu practic raional | III | 24 | 18 | 144 | 48 | 180 | 684 | 864 | 
| 20. | Protetica dentară | III | 10 | 20 | 50 | 80 | 150 | 210 | 360 | 
| 21. | Reabilitarea orală – complexă | III | 8 | 6 | 96 | 18 | 120 | 168 | 288 | 
| 22. | Management și marketing în stomatologie | III | 2 | 10 | - | 26 | 36 | 36 | 72 | 
| 23. | Examen de Absolvire | III | 1 | - | - | - | - | 36 | 36 | 
| Total | 136 | 186 | 813 | 475 | 1484 | 3376 | 4860 | ||
|   
 |   PR 8.5.1 PROGRAMA DE REZIDENȚIAT | Redacţie: | 09 | 
| Data: | 08.09.2021 | ||
| Pag. 7/46 | |||
Anexa 2. Repartizarea modulelor conform bazelor clinice
 
| Nr d/o |   Denumirea modului | Anul de studii | Durata, săptă mâni |   Baza clinică | 
| 1. | Protetica dentară | I | 33 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 2. | Tehnologia protezelor dentare și biomaterialele | I | 4 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 3. | Endodonție | I | 4 | Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală | 
| 4. | Paradontologie | I | 4 | Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală | 
| 5. | Examen de promovare | I | 1 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 6. | Protetică dentară + Stagiu practic raional | II | 12 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 7. | Tehnologia protezelor dentare și biomaterialele | II | 4 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 8. | Ortodonție | II | 4 | Catedra de Ortodonție | 
| 9. | Stomatologie pediatrică | II | 4 | Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție "Ion Lupan" | 
| 10. | Patologie orală | II | 4 | Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală | 
| 11. | Chirurgie dento – alveolară | II | 4 | Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală "Arsenie Guțan" | 
| 12. | Neurostomatologie | II | 2 | Catedra de Neurologie | 
| 13. | Dermatovenerologie | II | 2 | Catedra de Dermatovenerologie | 
| 14. | Urgență în stomatologie | II | 2 | Catedra de urgențe medicale | 
| 15. | Anatomia topografică | II | 2 | Catedra de Anatomie și anatomie clinică | 
| 16. | Farmacoterapie | II | 2 | Catedra de farmacologie și farmacologie clinică | 
| 17. | Microbiologie | II | 2 | Departamentul Medicină Preventivă | 
| 18. | Examen de promovare | II | 1 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 19. | Protetica dentară | III | 10 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 20. | Protetica dentară + Stagiu practic raional | III | 24 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
|   21. |   Reabilitarea orală – complexă |   III |   8 | Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală "Arsenie Guțan", Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
| 22. | Biostatica și Management în protetica dentară | III | 2 | Catedra de Medicină Socială și Management „Nicolae Testemițanu” | 
| 23. | Examen de absolvire | III | 1 | Catedra de Stomatologie Ortopedică "Ilarion Postolachi" | 
A. PLANUL TEMATIC AL CURSURILOR, SEMINARELOR ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE PE ANI DE STUDII
 
|   Nr d/o |     Denumirea modului și a temelor | Ore didactice | Total ore di- dactice | Activi- tate clinică (ore) |     Total ore | ||
|   Curs | lucrări practice | semi- nare | |||||
| Anul I | |||||||
| 1. | Morfologia funcţională a sistemului stomatognat. | 14 | 45 | 21 | 80 | 236 | 316 | 
| 2. | Biomateriale. | 8 | 20 | 6 | 34 | 200 | 234 | 
| 3. | Principii şi metode de tratament protetic. | 4 | 15 | 3 | 22 | 165 | 187 | 
|   4. | Tabloul clinic şi tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare. |   10 |   35 |   15 |   60 |   215 |   275 | 
| 5. | Edentaţia parţială redusă. | 12 | 55 | 30 | 97 | 295 | 392 | 
|   | Total ore modul | 48 | 170 | 72 | 290 | 1242 | 1298 | 
|     Anul II | |||||||
| 1. | Edentaţia parţială întinsă | 16 | 85 | 45 | 146 | 130 | 276 | 
| 2. | Edentaţia totală | 5 | 55 | 18 | 78 | 121 | 199 | 
|   3. | Tabloul clinic şi tratamentul protetic al afecţiunilor parodontului |   3 |   30 |   12 |   45 |   92 |   137 | 
|   | Total ore modul | 24 | 170 | 75 | 269 | 343 | 612 | 
|     Anul III | |||||||
| 1. | Abraziunea patologică a dinţilor | 8 | 35 | 10 | 40 | 133 | 173 | 
| 2. | Migrările dentare | 6 | 20 | 10 | 20 | 100 | 120 | 
| 3. | Sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat | 6 | 15 | 9 | 30 | 99 | 129 | 
|   4. | Influenţa materialelor utilizate în protetica dentară asupra ţesuturilor şi organelor cavităţii bucale |   6 |   10 |   9 |   35 |   85 |   120 | 
| 5. | Tratamentul protetic postraumatic | 6 | 20 | 9 | 35 | 85 | 120 | 
| 6. | Aplicarea implanturilor în protetica dentară | 4 | 10 | 6 | 20 | 75 | 95 | 
| 7. | Anomaliile dentomaxilare la adulţi | 2 | 15 | 6 | 25 | 85 | 110 | 
| 8. | Tratamentul protetic tranzitoriu şi de urgenţă | 2 | 10 | 3 | 15 | 70 | 85 | 
|   | Total ore modul | 40 | 130 | 60 | 230 | 742 | 972 | 
 
